KMA 130 R
Batterie au lithium-ion du polyvalent KombiSystème de STIHL
Description
Le KMA 130 R est la version à batterie du polyvalent KombiSystème de STIHL. Le KMA 130 R comprend in moteur sans balais de calibre commercial offrant une performance et une durabilité optimales pour une longue durée de vie pratiquement sans entretien. Cette unité requiert l’achat du système de transport AP ou d’une batterie à dos AR.
Versions
Prix actuel-
KMA 130 R$499,99*
Les prix de tous les autres outils
motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 17 Novembre 2023. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment
de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final
de décision des prix des produits. Les prix sont valides chez les détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays. Des détails spécifiques sont sujets à changement sans préavis. Veuillez contacter votre détaillant de service STIHL pour de plus amples informations.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques | Value |
---|---|
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, AutoCut et AP 300 min 1) | 38/23/18 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, AutoCut et AR 1000 min 1) | 100/63/50 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, AutoCut et AR 3000 min 1) | 190/115/90 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, couteau à herbe 4 dents et AP 100 min 1) | 24/16/13 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, couteau à herbe 4 dents et AP 300 min 1) | 75/45/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, couteau à herbe 4 dents et AR 1000 min 1) | 200/130/100 |
Durée de fonctionnement par charge avec FS-KM, couteau à herbe 4 dents et AR 3000 min 1) | 370/240/190 |
Durée de fonctionnement par charge avec FBD-KM et AP 100 min 1) | 5/5/5 |
Durée de fonctionnement par charge avec FBD-KM et AP 300 min 1) | 15/15/15 |
Durée de fonctionnement par charge avec FBD-KM et AR 1000 min 1) | 40/40/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec FBD-KM et AR 3000 min 1) | 70/70/70 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCB-KM et AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCB-KM et AP 300 min 1) | 32/25/17 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCB-KM et AR 1000 min 1) | 90/70/45 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCB-KM et AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Durée de fonctionnement par charge avec KW-KM et AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Durée de fonctionnement par charge avec BF-KM et AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Durée de fonctionnement par charge avec BG-KM et AP 100 min 1) | 13/7/5 |
Durée de fonctionnement par charge avec BG-KM et AP 300 min 1) | 35/20/13 |
Durée de fonctionnement par charge avec BG-KM et AR 1000 min 1) | 100/60/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec BG-KM et AR 3000 min 1) | 190/110/70 |
Durée de fonctionnement par charge avec HT-KM et AP 100 min 1) | 20/15/9 |
Durée de fonctionnement par charge avec HT-KM et AP 300 min 1) | 60/45/30 |
Durée de fonctionnement par charge avec HT-KM et AR 1000 min 1) | 170/125/75 |
Durée de fonctionnement par charge avec HT-KM et AR 3000 min 1) | 310/230/140 |
Durée de fonctionnement par charge avec KB-KM et AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 0° et AP 300 mn 1) | 180/145/120 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 135° et AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 135° et AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Durée de fonctionnement par charge avec FH-KM 145° et AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec FH-KM 145° et AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Durée de fonctionnement par charge avec FH-KM 145° et AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Durée de fonctionnement par charge avec FH-KM 145° et AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 135° et AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 135° et AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Durée de fonctionnement par charge avec FH-KM 145° et AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Durée de fonctionnement par charge avec HL-KM 135° et AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Durée de fonctionnement par charge avec SP-KM et AP 100 min 1) | 25/21/16 |
Durée de fonctionnement par charge avec SP-KM et AP 300 min 1) | 75/60/50 |
Durée de fonctionnement par charge avec SP-KM et AR 1000 min 1) | 200/170/130 |
Durée de fonctionnement par charge avec SP-KM et AR 3000 min 1) | 380/310/240 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCS-KM et AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCS-KM et AP 300 min | 32/25/17 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCS-KM et AR 3000 min 1) | 90/70/45 |
Durée de fonctionnement par charge avec FCS-KM et AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Tension nominale (V) | 36 |
Poids sans batterie (kg / lbs) | 3.2 / 7.0 |
1) Level 1/level 2/level 3, the battery working times for each battery charge are estimates and may vary depending on how the tool is used.
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays. Des détails spécifiques sont sujets à changement sans préavis. Veuillez contacter votre détaillant de service STIHL pour de plus amples informations.
Équipements
Équipements de série
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays. Des détails spécifiques sont sujets à changement sans préavis. Veuillez contacter votre détaillant de service STIHL pour de plus amples informations.
Documents
Notices d‘emploi / Brochures de sécurité
Languages | Date | Link |
---|---|---|
![]() |
2022-05-03 |