KMA 130 R
Batterie au lithium-ion du polyvalent KombiSystème de STIHL
Description
Le KMA 130 R est la version à batterie du polyvalent KombiSystème de STIHL. Le KMA 130 R comprend in moteur sans balais de calibre commercial offrant une performance et une durabilité optimales pour une longue durée de vie pratiquement sans entretien. Cette unité requiert l’achat du système de transport AP ou d’une batterie à dos AR.
Versions
Prix actuel-
KMA 130 R$449,95*
* Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, outils motorisés et accessoires sont en vigueur jusqu'au 31/12/2021. Les descriptions et illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n'est pas responsable des erreurs d'impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays. Des détails spécifiques sont sujets à changement sans préavis. Veuillez contacter votre détaillant de service STIHL pour de plus amples informations.
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques | Value |
---|---|
Working hours per battery charge with FS-KM, AC and AP 100 min 1) | 13/8/6 |
Working hours per battery charge with FS-KM, AC and AP 300 min 1) | 38/23/18 |
Working hours per battery charge with FS-KM, AC and AR 1000 min 1) | 100/63/50 |
Working hours per battery charge with FS-KM, AC and AR 3000 min 1) | 190/115/90 |
Working hours per battery charge with FS-KM, GSB and AP 100 min 1) | 24/16/13 |
Working hours per battery charge with FS-KM, GSB and AP 300 min 1) | 75/45/40 |
Working hours per battery charge with FS-KM, GSB and AR 1000 min 1) | 200/130/100 |
Working hours per battery charge with FS-KM, GSB and AR 3000 min 1) | 370/240/190 |
Working hours per battery charge with FBD-KM and AP 100 min 1) | 5/5/5 |
Working hours per battery charge with FBD-KM and AP 300 min 1) | 15/15/15 |
Working hours per battery charge with FBD-KM and AR 1000 min 1) | 40/40/40 |
Working hours per battery charge with FBD-KM and AR 3000 min 1) | 70/70/70 |
Working hours per battery charge with FCB-KM and AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Working hours per battery charge with FCB-KM and AP 300 min 1) | 32/25/17 |
Working hours per battery charge with FCB-KM and AR 1000 min 1) | 90/70/45 |
Working hours per battery charge with FCB-KM and AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Working hours per battery charge with KW-KM and AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Working hours per battery charge with KW-KM and AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Working hours per battery charge with KW-KM and AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Working hours per battery charge with KW-KM and AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Working hours per battery charge with BF-KM and AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Working hours per battery charge with BF-KM and AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Working hours per battery charge with BF-KM and AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Working hours per battery charge with BF-KM and AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Working hours per battery charge with KB-KM and AP 100 min 1) | 15/13/12 |
Working hours per battery charge with KB-KM and AP 300 min 1) | 45/40/35 |
Working hours per battery charge with KB-KM and AR 1000 min 1) | 125/110/90 |
Working hours per battery charge with KB-KM and AR 3000 min 1) | 230/190/180 |
Working hours per battery charge with BG-KM and AP 100 min 1) | 13/7/5 |
Working hours per battery charge with BG-KM and AP 300 min 1) | 35/20/13 |
Working hours per battery charge with BG-KM and AR 1000 min 1) | 100/60/40 |
Working hours per battery charge with BG-KM and AR 3000 min 1) | 190/110/70 |
Working hours per battery charge with HT-KM and AP 100 min 1) | 20/15/9 |
Working hours per battery charge with HT-KM and AP 300 min 1) | 60/45/30 |
Working hours per battery charge with HT-KM and AR 1000 min 1) | 170/125/75 |
Working hours per battery charge with HT-KM and AR 3000 min 1) | 310/230/140 |
Working hours per battery charge with HL-KM 0° and AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Working hours per battery charge with HL-KM 0° and AP 300 mn 1) | 180/145/120 |
Working hours per battery charge with HL-KM 0° and AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Working hours per battery charge with HL-KM 0° and AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Working hours per battery charge with FH-KM 145° and AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Working hours per battery charge with FH-KM 145° and AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Working hours per battery charge with FH-KM 145° and AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Working hours per battery charge with FH-KM 145° and AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Working hours per battery charge with HL-KM 135° and AP 100 min 1) | 60/50/40 |
Working hours per battery charge with HL-KM 135° and AP 300 min 1) | 180/145/120 |
Working hours per battery charge with HL-KM 135° and AR 1000 min 1) | 500/400/330 |
Working hours per battery charge with HL-KM 135° and AR 3000 min 1) | 900/730/600 |
Working hours per battery charge with SP-KM and AP 100 min 1) | 25/21/16 |
Working hours per battery charge with SP-KM and AP 300 min 1) | 75/60/50 |
Working hours per battery charge with SP-KM and AR 1000 min 1) | 200/170/130 |
Working hours per battery charge with SP-KM and AR 3000 min 1) | 380/310/240 |
Working hours per battery charge with FCS-KM and AP 100 min 1) | 11/9/6 |
Working hours per battery charge with FCS-KM and AP 300 min | 32/25/17 |
Working hours per battery charge with FCS-KM and AR 3000 min 1) | 90/70/45 |
Working hours per battery charge with FCS-KM and AR 3000 min 1) | 160/130/85 |
Tension nominale (V) | 36 |
Poids sans batterie (kg / lbs) | 3.2 / 7.0 |
1) Level 1/level 2/level 3, the battery working times for each battery charge are estimates and may vary depending on how the tool is used.
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays. Des détails spécifiques sont sujets à changement sans préavis. Veuillez contacter votre détaillant de service STIHL pour de plus amples informations.
Documents
Notices d‘emploi / Brochures de sécurité
Languages | Date | Link |
---|---|---|
![]() |
2019-11-29 |